Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1. | 03 01 05 | Trociny, wióry ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
2. | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznyc |
3. | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 |
4. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów |
5. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych |
6. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych |
7. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
8. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
9. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
10. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
11. | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
12. | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
13. | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
14. | 17 02 01 | Drewno |
15. | 17 02 02 | Szkło |
16. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
17. | 17 03 80 | Odpadowa papa |
18. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
19. | 17 04 02 | Aluminium |
20. | 17 04 03 | Ołów |
21. | 17 04 04 | Cynk |
22. | 17 04 05 | Żelazo i stal |
23. | 17 04 06 | Cyna |
24. | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
25. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
26. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
27. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
28. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
29. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |
30. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu +48 608 364 102 lub poprzez formularz kontaktowy.